Tiger T300 EFT/POS Temel Avantajları
DuruPos ile Hugin Ödeme Sistemlerinin Kolaylığına Varın
Hugin Tiger T300 EFT/POS
Tiger T300 EFT/POS Teknik Özellikler
Özellik | Açıklama |
---|---|
Ödeme Seçenekleri | Çip Kart, Manyetik, Temassız |
İşlemci | ARM® Cortex A5 500 MHz Güvenli İşlemci |
Bellek | 64 MB RAM, 128 MB Flash Bellek |
Mali Bellek Ömrü | 20 Yıl |
Kullanıcı Ekranı | 2,8" LCD Renkli Ekran (320x240) Renkli Rezistif Dokunmatik Ekran |
Müşteri Ekranı | OLED Grafik |
Tuş Takımı | Arka Aydınlatmalı 20 Adet Tuş |
Yazıcı | Saniyede 30 Satır Baskı Hızı 40 mm Rulo |
Kart Yuvası | 1 SAM - 1 SIM |
Bağlantı Girişleri | Seri Port (Çekmece, Pinpad Portu, Barkod Okuyucu) Dahili Ethernet Portu Micro USB OTG |
Ağırlık | 360 Gram (Pil ile birlikte) |
EKÜ Kapasitesi | 80 Milyon Satır |
PLU Sayısı | 100.000 |
Pil | Min. 3000 mAh Batarya |
Güç Kaynağı | DC 9V 1 A |
Güvenlik | PCI PTS 5.X EMV L1 & L2 Visa PayWave, MasterCard PayPass, D-Pas Discover, Amex Expresspay, JCB J/ Speedy, CUP QuickPass, SRED, QPBOC, TQM, FCC/CE/CCC, TSE |
Çalışma Sıcaklığı |
0-45°C Çıkış: 5.0VDC, 2.0A |
Depolama Sıcaklığı | -20- 70°C |
Boyutlar | 164 mm x 80mm x 63 mm |
Aksesuarlar | Masa Üstü Stand, Pinpad, Şarj Ünitesi |